|
|
| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Сетевое оборудование COMPEX
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 13763 | COMPEX FreedomLine FL1000T Карта Gigabit E-net PCI64 10/100/1000 Mbps | 37,80 | 37,08 | 12 |
|---|
| 5848 | COMPEX ReadyLink RE100TX Карта Fast E-net PCI 10/100 Mbps | 5,25 | 5,15 | 12 |
|---|
| 21630 | COMPEX DSG1008 E-net Switch 8port 10/100/1000 Mbps | 66,15 | 64,89 | 12 |
|---|
| 15380 | COMPEX CGX3224 SNMP Switch with Router 24port 10/100 Mbps | 225,75 | 221,45 | 12 |
|---|
| 53890 | COMPEX CGM1000LX-SC 1000Base-LX SC Fiber модуль для CGX3224 | 33,60 | 32,96 | 12 |
|---|
| 21559 | COMPEX SXP2224WM Web Manageable Switch 24 port10/100 Mbps | 122,85 | 120,51 | 12 |
|---|
| 15381 | COMPEX SAS2224(A/B) Fast E-net Switch 24port 10/100 Mbps | 77,70 | 76,22 | 12 |
|---|
| 14750 | COMPEX PS2216 Fast E-net Perfect Switch 16port 10/100 Mbps (16UTP) | 42,00 | 41,20 | 12 |
|---|
| 4593 | COMPEX PS2208/A/B Fast E-net Pocket Switch 8port 10/100 Mbps (8UTP) | 19,95 | 19,57 | 12 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|
|