| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Электроинструмент Makita
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 53171 | Makita <6280DWPE> Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 159,60 | 156,56 | 12 |
|---|
| 53170 | Makita <6270DWPE> Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 136,50 | 133,90 | 12 |
|---|
| 53169 | Makita <6260DWPE> Аккумуляторная дрель-шуруповерт | 123,90 | 121,54 | 12 |
|---|
| 53165 | Makita <HP1620> Ударная дрель (13 мм, 650 Вт) | 69,30 | 67,98 | 12 |
|---|
| 53163 | Makita <6408> Дрель | 85,05 | 83,43 | 12 |
|---|
| 53158 | Makita <GA9030SF01> Угловая шлифмашина | 184,80 | 181,28 | 12 |
|---|
| 53157 | Makita <9558NB> Угловая шлифмашина (125 мм, 840 Вт) | 89,25 | 87,55 | 12 |
|---|
| 53156 | Makita <9557NB> Угловая шлифмашина (115 мм, 840 Вт) | 90,30 | 88,58 | 12 |
|---|
| 60286 | Makita <GA9020> Угловая шлифмашина (230 мм, 2200 Вт) [NEW] | 115,50 | 113,30 | 12 |
|---|
| 53151 | Makita <5705R> дисковая пила (190 мм, 1400 Вт, 4800 Об/мин) | 210,00 | 206,00 | 12 |
|---|
| 53148 | Makita <4340CT> Лобзик (720 Вт, маятниковый) | 176,40 | 173,04 | 12 |
|---|
| 53145 | Makita <1902> Рубанок ручной электрический | 124,95 | 122,57 | 12 |
|---|
| 53143 | Makita <UB1101> Воздуходувка (600 Вт, 5.5кПа, 0-16000 об/мин) | 75,60 | 74,16 | 12 |
|---|
| 53140 | Makita <HR2450> Перфоратор | 155,40 | 152,44 | 12 |
|---|
| 53141 | Makita <HR2440> Перфоратор SDS-Plus (780 Вт, 1100 об/мин) | 148,05 | 145,23 | 12 |
|---|
| 53142 | Makita <HR2020> Перфоратор | 139,65 | 136,99 | 12 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|