| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Графические планшеты
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 35192 | "Wacom Intuos3 Pen Tablet A4 <PTZ-930G> (12"" x 9"", 5080 lpi, 1024 уровня, USB)" | 521,85 | 511,91 | 12 |
|---|
| 33584 | "Wacom Intuos3 Pen Tablet A5 <PTZ-630G> (8"" x 6"", 5080 lpi, 1024 уровня, USB)" | 368,55 | 361,53 | 12 |
|---|
| 33583 | "Wacom Intuos3 Pen Tablet A6 <PTZ-430G> (5"" x 4"", 5080 lpi, 1024 уровня, USB)" | 250,95 | 246,17 | 12 |
|---|
| 43057 | "Wacom Graphire4 Classic XL <CTE-640/S-CL> (8""x6"", 2000 dpi, 512 уровней, USB)" | 211,05 | 207,03 | 12 |
|---|
| 43056 | "Wacom Graphire4 Classic <CTE-440/S-CL> (5""x3.7"", 2000 dpi, 512 уровней, USB)" | 100,80 | 98,88 | 12 |
|---|
| 38120 | "Wacom Volito2 <CTF-420/G0-B> (5"" x 3.7"", 1016 lpi, 512 уровней, USB)" | 55,65 | 54,59 | 12 |
|---|
| 54427 | "Wacom Графический планшет ""Воображалкин"" <CTE-640/K> (8""x6"", 2000 dpi, 512 уровней, USB)" | 195,30 | 191,58 | 12 |
|---|
| 54426 | "Wacom Графический планшет ""Воображалкин"" <CTE-440/K> (5""x3.7"", 2000 dpi, 512 уровней, USB)" | 110,25 | 108,15 | 12 |
|---|
| 54425 | "Wacom Графический планшет ""Воображалкин"" <CTF-420/K> (5""x3.7"", 1016 lpi, 512 уровней, USB)" | 64,05 | 62,83 | 12 |
|---|
| 47416 | "Wacom PenPartner2 <CTF-221/K-X> (3.2"" x 2.28"", 1000 dpi, 512 уровней, USB)" | 49,35 | 48,41 | 12 |
|---|
| 37639 | Комплект из 5 наконечников для перьев | 11,55 | 11,33 | 12 |
|---|
| 54219 | WACOM <PTZSL-930>Сумка для планшета Intous3 A4 | 33,60 | 32,96 | 12 |
|---|
| 54220 | WACOM <PTZSL-630>Сумка для планшета Intous3 A5 | 29,40 | 28,84 | 12 |
|---|
| 50568 | "Genius G-Pen 450 (4"" x 5.5"", 2000 lpi, 1024 уровня, USB)" | 38,85 | 38,11 | 12 |
|---|
| 50567 | "Genius G-Pen 340 (3"" x 4"", 2000 lpi, 1024 уровня, USB)" | 35,70 | 35,02 | 12 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|