| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Принтеры EPSON
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 12418 | Epson AcuLaser C8600 Color лазерный (A3, 35 стр/мин, 600dpi, USB/LPT) | 3 339,00 | 3 275,40 | 12 |
|---|
| 56713 | Epson AcuLaser C4200DN <C11C600001BY> Color лазерный (A4,35 стр/м,1200dpi,USB2.0/LPT) сетевой, двусторонняя печать | 1 601,25 | 1 570,75 | 12 |
|---|
| 22940 | Epson AcuLaser C4100 Color лазерный (A4, 24 стр/мин, 600dpi, USB/LPT) сетевой, двусторонняя печать | 1 078,35 | 1 057,81 | 12 |
|---|
| 59444 | Epson AcuLaser C3800N Color лазерный (A4, 25 стр/мин, 1200dpi, 128Mb, USB2.0) сетевой | 1 149,75 | 1 127,85 | 12 |
|---|
| 38043 | Epson AcuLaser C2600N <C11C585001BZ>Color лазерный (A4, 30 стр/мин, 600dpi, USB2.0/LPT) сетевой | 798,00 | 782,80 | 12 |
|---|
| 38042 | Epson AcuLaser 2600N <C11C585031BZ>лазерный (A4, 30 стр/мин, 600dpi, USB2.0/LPT) сетевой | 720,30 | 706,58 | 12 |
|---|
| 38045 | Epson AcuLaser CX11NF Color лазерный (A4, 25 стр/мин, 128Mb, цв.принт.+цв.скан.+цв.коп.+факс ,USB) сетевой | 1 071,00 | 1 050,60 | 12 |
|---|
| 38044 | Epson AcuLaser CX11N Color лазерный (A4, 25 стр/мин, 128Mb, цв.принт.+цв.скан.+цв.коп ,USB) сетевой | 926,10 | 908,46 | 12 |
|---|
| 22573 | Epson EPL-6200 лазерный (A4 20 стр/мин, 1200dpi, USB/LPT) | 288,75 | 283,25 | 12 |
|---|
| 22572 | Epson EPL-6200L лазерный (A4 20 стр/мин, 600dpi, USB/LPT) | 193,20 | 189,52 | 12 |
|---|
| 39444 | Epson PictureMate 500 (15х10см, 5760 optimized dpi, 6 красок, LCD,USB2.0, слот для CF/MD/SM/MMC/SD/MS/xD) | 236,25 | 231,75 | 12 |
|---|
| 56245 | Epson PictureMate PM240 (15х10см,5760 optimized dpi,4краски,LCD,USB2.0+CF/SD/MS/xD) | 204,75 | 200,85 | 12 |
|---|
| 51160 | Epson PictureMate 100 (Bluetooth) (15х10см,5760 optimized dpi,4краски,LCD,USB+CF/MD/SM/MMC/SD/MS/xD+USB Bt Adap.) | 181,65 | 178,19 | 12 |
|---|
| 39036 | Epson STYLUS Photo RX700(A4,5760dpi,6 красок,Скан.A4 3200dpi+Film adapter,LCD,USB2.0,слот для FC,печать на CD/DVD) | 422,10 | 414,06 | 12 |
|---|
| 49900 | Epson STYLUS Photo RX640 (Принтер A4, 5760dpi, 6 красок, Сканер A4, 3200dpi, LCD, USB2.0, слот для Flash Card) | 375,90 | 368,74 | 12 |
|---|
| 58346 | Epson STYLUS Photo RX590 (Принтер A4,5760dpi,6 красок,Сканер A4,1200dpi,LCD,USB2.0,Card Reader,печать на CD/DVD) | 270,90 | 265,74 | 12 |
|---|
| 43788 | Epson STYLUS Photo RX520(Принт.A4,5760dpi,4 краски,Сканер A4,2400dpi+Film adapter,LCD,USB2.0,слот для Flash Card) | 210,00 | 206,00 | 12 |
|---|
| 40423 | Epson STYLUS Photo R2400 (A3+, 5760 dpi, 9 красок, USB2.0) | 1 010,10 | 990,86 | 12 |
|---|
| 37651 | Epson STYLUS Photo R1800 (A3+, 5760 dpi, 8 красок, USB2.0/IEEE1394, печать на CD/DVD) | 753,90 | 739,54 | 12 |
|---|
| 24810 | Epson STYLUS Photo R800 (A4, 5760 optimized dpi, 8 красок, USB/IEEE1394, печать на CD/DVD) | 436,80 | 428,48 | 12 |
|---|
| 58345 | Epson STYLUS Photo R390 (A4, 5760dpi, 6 красок, LCD, USB2.0, слот для Flash Card, печать на CD/DVD) | 277,20 | 271,92 | 12 |
|---|
| 43738 | Epson STYLUS Photo R340 (A4, 5760dpi, 6 красок, LCD, USB2.0, слот для Flash Card, печать на CD/DVD) | 216,30 | 212,18 | 12 |
|---|
| 38041 | Epson STYLUS Photo R320 (A4, 5760dpi, 6 красок,LCD , USB, слот для CF,SM,xD,MS/MS Pro,SD,MMC, печать на CD/DVD) | 205,80 | 201,88 | 12 |
|---|
| 22692 | Epson STYLUS Photo R300 (A4, 5760dpi, 6 красок,LCD , USB, слот для CF,SM,xD,MS/MS Pro,SD,MMC, печать на CD/DVD) | 198,45 | 194,67 | 12 |
|---|
| 55610 | Epson STYLUS Photo R270 (A4, 5760 optimized dpi, 6 красок, USB2.0, печать на CD/DVD) | 157,50 | 154,50 | 12 |
|---|
| 44703 | Epson STYLUS Photo R240 (A4, 5760 optimized dpi, 4 краски, LCD, USB2.0, слот для Flash Card) | 115,50 | 113,30 | 12 |
|---|
| 55796 | Epson STYLUS CX5900 (цв. принтер A4, 5760 optimized dpi, 4краски,LCD,цв.копир,сканер,1200dpi,Card Reader) USB2.0 | 170,10 | 166,86 | 12 |
|---|
| 54545 | Epson STYLUS CX4900 (цветной принтер A4, 5760 optimized dpi, 4краски, цв.копир,сканер, 1200dpi) USB2.0 | 134,40 | 131,84 | 12 |
|---|
| 55617 | Epson STYLUS C87 PLUS (A4, 5760 dpi, USB/LPT) | 101,85 | 99,91 | 12 |
|---|
| 55609 | Epson STYLUS C79 (A4, 5760 optimized dpi, USB) | 86,10 | 84,46 | 12 |
|---|
| 20323 | Epson STYLUS C43SX (A4, 2880dpi) | 55,65 | 54,59 | 12 |
|---|
| 8169 | Epson STYLUS Photo 1290/1290 Silver (A3+, 2880*720dpi, 6 красок, USB) | 445,20 | 436,72 | 12 |
|---|
| 41539 | Epson STYLUS PRO 4800 (A2, 2880dpi, 8 красок, USB2.0/IEEE1394) | 2 208,15 | 2 166,09 | 12 |
|---|
| 41248 | Epson DFX-9000 матричный 36 pin A3, LPT/USB/COM | 3 308,55 | 3 245,53 | 12 |
|---|
| 22000 | Epson FX-2190 матричный 2x9 pin A3, LPT/USB | 543,90 | 533,54 | 12 |
|---|
| 19295 | Epson FX-890 матричный 9 pin A4 USB+LPT | 475,65 | 466,59 | 12 |
|---|
| 54420 | Epson LX-1170II матричный 9 pin A3 USB | 315,00 | 309,00 | 12 |
|---|
| 54535 | Epson LX-300+II матричный 9pin A4 | 175,35 | 172,01 | 12 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|