В начало
Контакты
Прайс
Тех.Инфа
Развлечения
Бонус
links.php
links2.php
links3.php
links4.php








Rambler's Top100

Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. 1 у.е. = 27,14 руб.
(наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях)обновление: 25.01.2007
Категории товаров

Notebook LG

КодНаименованиецена1цена2гар.
58222"LG W1-J555R T5600(1.83)/1024/100/DVD-Multi/GbLAN/WiFi/BT/WinXP MCE/17""WSXGA+/3.08 кг"1 974,001 936,4012
53075"LG T1-5222R L2400(1.66)/1024/60/DVD-Multi/LAN1000/WiFi/BT/WinXP/14.1""WXGA+/2.02 кг"1 753,501 720,1012
57342"LG P1-5422R T1350(1.86)/512/80/DVD-Multi/LAN1000/WiFi/WinXP/15.4""WXGA/2.81 кг"1 086,751 066,0512
60314"LG P1-J657R T5600(1.83)/1024/120/DVD-Multi/GbLAN/WiFi/BT/WinXP/15.4""WXGA [NEW]"1 475,251 447,1512
58220"LG P1-J655R T5600(1.83)/512/100/DVD-Multi/GbLAN/WiFi/WinXP/15.4""WXGA/2.83 кг"1 491,001 462,6012
56552"LG P1-J555R T5500(1.66)/512/80/DVD-Multi/GbLAN/WiFi/WinXP/15.4""WXGA/2.82 кг"1 317,751 292,6512
59550"LG K2-256DR T2250(1.73)/512/80/DVD-Multi/WiFi/WinXP/15.0""XGA/2.75 кг"1 038,451 018,6712
58168"LG K1-222PR PM735(1.7)/512/60/DVD-Multi/WiFi/WinXP/15""XGA/2.71 кг"910,35893,0112
59239"LG M1-P677R T5600(1.83)/1024/100/DVD-Multi/GF7600-256/LAN1000/WiFi/WinXP/15.0""SXGA/2.86 кг"1 561,351 531,6112
58777"LG F1-255DR T2250(1.73)/512/80/DVD-Multi/LAN1000/WiFi/WinXP/15.4""WXGA/2.61 кг"1 017,45998,0712
55358"LG F1-255CR CM430(1.73)/512/60/DVD-Multi/LAN1000/WiFi/WinXP/15.4""WXGA/2.62 кг"910,35893,0112

Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.