|
|
| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Мат.платы MSI
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 55577 | M/B MSI MS-7226 K9N Diamond (RTL) SocketAM2<nForce590 SLI>2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDRII <PC6400> | 225,75 | 221,45 | 30 |
|---|
| 60202 | M/B MSI MS-7309 K9N6SGM-V (RTL) SocketAM2<MCP61V>PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID U133 MicroATX 2DDRII <PC6400> [NEW] | 71,40 | 70,04 | 30 |
|---|
| 54524 | M/B MSI MS-7270 K9NU Neo-V (RTL) SocketAM2 <M1697> PCI-E+LAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400> | 74,55 | 73,13 | 30 |
|---|
| 51091 | M/B MSI MS-7260 K9N Neo-F (RTL) SocketAM2 <nForce550> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 86,10 | 84,46 | 30 |
|---|
| 46826 | M/B MSI MS-7250 K9N SLI Platinum (RTL) SocketAM2 <nForce570 SLI> 2xPCI-E+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II | 149,10 | 146,26 | 30 |
|---|
| 51486 | M/B MSI MS-7250 K9N SLI-2F (RTL) SocketAM2 <nForce570 SLI> 2xPCI-E+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-II | 113,40 | 111,24 | 30 |
|---|
| 54526 | M/B MSI MS-7250 K9N Ultra-2F (RTL) SocketAM2 <nForce570> PCI-E+2xGbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400> | 95,55 | 93,73 | 30 |
|---|
| 59638 | M/B MSI MS-7310 K9N4 Ultra-F (RTL) SocketAM2<nForce500 Ultra>PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 2DDRII <PC6400> | 81,90 | 80,34 | 30 |
|---|
| 55576 | M/B MSI MS-7242 K9AGM-F (OEM) SocketAM2<ATI XPRESS 1100>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U133 MicroATX 4DDR-II <PC-6400> | 77,70 | 76,22 | 30 |
|---|
| 43257 | M/B MSI MS-7125 K8N Neo4-FI (RTL) Socket939 <nForce4 Ultra> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAIDATX 4DDR<PC-3200> | 96,60 | 94,76 | 30 |
|---|
| 58182 | M/B MSI MS-7238 P965 Platinum (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400> | 156,45 | 153,47 | 30 |
|---|
| 60201 | M/B MSI MS-7241 G965M-FI (RTL) Socket775 <G965> PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA U100 MicroATX 4DDR-II <PC-6400> [NEW] | 112,35 | 110,21 | 30 |
|---|
| 56126 | M/B MSI MS-7235 P965 Neo-F (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA U133 ATX 4DDR-II <PC-6400> | 111,30 | 109,18 | 30 |
|---|
| 59204 | M/B MSI MS-7236 945P Neo3-F (RTL) Socket775 <i945P> PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 91,35 | 89,61 | 30 |
|---|
| 50830 | M/B MSI MS-7210 945GM2-F (OEM) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 MicroATX 4DDR-II<PC-5300> | 89,25 | 87,55 | 30 |
|---|
| 59524 | M/B MSI MS-7267 945GZM3-L v2.2 (OEM) Socket775<i945GZ>PCI-E Lite+SVGA+LAN SATA U133 MicroATX 2DDR-II<PC-4200> | 75,60 | 74,16 | 30 |
|---|
| 47047 | M/B MSI MS-7176 945P Neo2-F (RTL) Socket775 <i945P> PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 89,25 | 87,55 | 30 |
|---|
| 47048 | M/B MSI MS-7176 945G Neo2-F (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 94,50 | 92,70 | 30 |
|---|
| 55754 | M/B MSI MS-7236 945PL Neo-F (RTL) Socket775 <i945PL> PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II<PC-4200> | 85,05 | 83,43 | 30 |
|---|
| 40592 | M/B MSI MS-7133 915GM4-F (OEM) Socket775 <i915G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 MicroATX 4DDR<PC-3200> | 75,60 | 74,16 | 30 |
|---|
| 55269 | M/B MSI MS-7101 865GM3-V (OEM) Socket775 <i865G> AGP+SVGA+LAN SATA U100 MicroATX 2DDR<PC-3200> | 51,45 | 50,47 | 30 |
|---|
| 60130 | M/B MSI MS-7258 PT890 Neo-V (RTL) Socket775<VIA PT890> PCI-E+LAN SATA RAID U133 ATX 2DDR-II <PC-4200> | 65,10 | 63,86 | 30 |
|---|
| 58181 | M/B MSI MS-7255 P4M890M-L (OEM) Socket775<VIA P4M890> PCI-E+SVGA+LAN SATA U133 MicroATX 2DDR-II <PC-4200> | 61,95 | 60,77 | 30 |
|---|
| 39373 | M/B MSI MS-7113 649 Neo-V (RTL) Socket775 <SiS649> PCI-E+AGP+LAN SATA U133 ATX 2DDR<PC-3200> | 55,65 | 54,59 | 30 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|
|