|
|
| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Мат.платы ASUSTeK
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 55399 | M/B ASUSTeK P5B Deluxe/WiFi-AP (RTL) Socket775 <P965>2xPCI-E+2xGbLAN+1394+WiFi SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 212,10 | 208,06 | 30 |
|---|
| 54537 | M/B ASUSTeK P5B Deluxe (RTL) Socket775 <P965> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 196,35 | 192,61 | 30 |
|---|
| 54538 | M/B ASUSTeK P5B (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 144,90 | 142,14 | 30 |
|---|
| 59620 | M/B ASUSTeK P5B-E Plus (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN+1394 SATA U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 181,65 | 178,19 | 30 |
|---|
| 57338 | M/B ASUSTeK P5B-E (RTL) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN+1394 SATA U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 157,50 | 154,50 | 30 |
|---|
| 58039 | M/B ASUSTeK P5B-V (RTL) Socket775 <G965> 2xPCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 179,55 | 176,13 | 30 |
|---|
| 56071 | M/B ASUSTeK P5B-VM (RTL) Socket775 <G965> PCI-E+SVGA+GbLAN 1394 SATA U133 MicroATX 4DDR-II<PC-6400> | 142,80 | 140,08 | 30 |
|---|
| 49163 | M/B ASUSTeK P5GD1-TMX/S (OEM) Socket775 <i915GV> SVGA +LAN U100 SATA MicroATX 2DDR<PC-3200> | 72,45 | 71,07 | 30 |
|---|
| 49830 | M/B ASUSTeK P5GPL-X SE (RTL) Socket775 <i915PL> PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 2DDR<PC-3200> | 72,45 | 71,07 | 30 |
|---|
| 51197 | M/B ASUSTeK P5LD2-VM DH v1.0 (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID U133 MicroATX 4DDR-II<PC-5300> | 115,50 | 113,30 | 30 |
|---|
| 54920 | M/B ASUSTeK P5LD2-VM-1394 v1.0 (OEM) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA U133 MicroATX 4DDRII PC5300 | 107,10 | 105,06 | 30 |
|---|
| 54456 | M/B ASUSTeK P5LD2-VM v2.0 (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U133 MicroATX 4DDR-II<PC-5300> | 109,20 | 107,12 | 30 |
|---|
| 54455 | M/B ASUSTeK P5LD2-VM SE (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 MicroATX 2DDR-II<PC-5300> | 98,70 | 96,82 | 30 |
|---|
| 54540 | M/B ASUSTeK P5LD2 v2.0 (RTL) Socket775 <i945P> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 114,45 | 112,27 | 30 |
|---|
| 39452 | M/B ASUSTeK P5LD2 v1.0 (RTL) Socket775 <i945P> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 111,30 | 109,18 | 30 |
|---|
| 56252 | M/B ASUSTeK P5L-1394 (RTL) Socket775 <i945P> PCI-E+GbLAN+1394 SATA U100 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 108,15 | 106,09 | 30 |
|---|
| 56253 | M/B ASUSTeK P5L-MX (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U133 MicroATX 2DDR-II<PC-5300> | 94,50 | 92,70 | 30 |
|---|
| 56254 | M/B ASUSTeK P5L-VM1394 (RTL) Socket775 <i945G> PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA U133 MicroATX 4DDR-II<PC-5300> | 101,85 | 99,91 | 30 |
|---|
| 54543 | M/B ASUSTeK P5N32-SLI SE Deluxe (RTL) Socket775 <nForce4 SLI> PCI-E+SLI+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDRII<PC-5300> | 218,40 | 214,24 | 30 |
|---|
| 59817 | M/B ASUSTeK P5ND2 SE (RTL) Socket775 <nForce4 Ultra> PCI-E+GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 94,50 | 92,70 | 30 |
|---|
| 56426 | M/B ASUSTeK P5NSLI (RTL) Socket775 <nForce570 SLI> PCI-E+SLI+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 126,00 | 123,60 | 30 |
|---|
| 55975 | M/B ASUSTeK P5PL2/C v2.0 (RTL) Socket775 <i945PL> PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II<PC-4200> | 89,25 | 87,55 | 30 |
|---|
| 55203 | M/B ASUSTeK P5PE-VM (RTL) Socket775 <i865G> AGP+SVGA+GbLAN U100 SATA MicroATX 2DDR<PC-3200> | 58,80 | 57,68 | 30 |
|---|
| 59274 | M/B ASUSTeK P5V-VM Ultra (RTL) Socket775 <VIA P4M890> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID U133 MicroATX 2DDR-II<PC-4200> | 63,00 | 61,80 | 30 |
|---|
| 52946 | M/B ASUSTeK P5VD2-MX (RTL) Socket775 <VIA P4M890> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID U133 MicroATX 2DDR-II | 66,15 | 64,89 | 30 |
|---|
| 53005 | M/B ASUSTeK P5V-VM DH/WiFi-AP (RTL) Socket775 <VIA P4M890> PCI-E+SVGA+LAN+WiFi SATA RAID U133 MicroATX 2DDR-II | 85,05 | 83,43 | 30 |
|---|
| 56091 | M/B ASUSTeK P5WDG2-WS PRO (RTL) Socket775 <i975X> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II<PC-5300> | 309,75 | 303,85 | 30 |
|---|
| 49585 | M/B ASUSTeK A8R-MVP (RTL) Socket939 <ATI XPRESS 200 CrossFire> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR<PC-3200> | 98,70 | 96,82 | 30 |
|---|
| 48251 | M/B ASUSTeK A8N32-SLI Deluxe (RTL) Socket939 <nForce4 SLI> PCI-E+SLI+2xGbLAN+1394 SATARAID U133 ATX 4DDR<PC-3200> | 166,95 | 163,77 | 30 |
|---|
| 58651 | M/B ASUSTeK M2N-LR (RTL) SocketAM2 <nForce Pro 3600>PCI-E+2xGbLAN+2PCI-X SATA RAID U133 ATX 4DDR-II DIMM <PC-6400> | 262,50 | 257,50 | 30 |
|---|
| 57544 | M/B ASUSTeK M2V-TVM (RTL) SocketAM2 <VIA K8M890> PCI-E+SVGA+LAN U133 SATA RAID MicroATX 2DDR-II<5300> | 67,20 | 65,92 | 30 |
|---|
| 52800 | M/B ASUSTeK M2V (RTL) SocketAM2 <K8T890>PCI-E+GbLAN U133 SATA RAID ATX 4DDR-II | 80,85 | 79,31 | 30 |
|---|
| 54921 | M/B ASUSTeK M2N4-SLI (RTL) SocketAM2<nForce4 SLI> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 97,65 | 95,79 | 30 |
|---|
| 55740 | M/B ASUSTeK M2 Crosshair (RTL) SocketAM2<nForce590 SLI>2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <6400> | 207,90 | 203,94 | 30 |
|---|
| 53746 | M/B ASUSTeK M2N32 WS Pro (RTL) SocketAM2<nForce590 SLI>2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II | 239,40 | 234,84 | 30 |
|---|
| 51125 | M/B ASUSTeK M2N32-SLI Deluxe/WiFi-AP (RTL) SocketAM2<nForce590 SLI>2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II | 189,00 | 185,40 | 30 |
|---|
| 58397 | M/B ASUSTeK M2N-E SLI (RTL) SocketAM2 <nForce500 SLI> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 114,45 | 112,27 | 30 |
|---|
| 52684 | M/B ASUSTeK M2N-E (RTL) SocketAM2 <nForce570 Ultra>PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II | 114,45 | 112,27 | 30 |
|---|
| 52947 | M/B ASUSTeK M2N-SLI Deluxe (RTL) SocketAM2<nForce570 SLI>2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II | 139,65 | 136,99 | 30 |
|---|
| 59451 | M/B ASUSTeK M2NBP-VM CSM (RTL) SocketAM2 <Quadro NVS210S> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID U133 MicroATX 4DDRII<PC-6400> | 99,75 | 97,85 | 30 |
|---|
| 56250 | M/B ASUSTeK M2N (RTL) SocketAM2 <nForce430 MCP>PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 88,20 | 86,52 | 30 |
|---|
| 52941 | M/B ASUSTeK M2NPV-MX (RTL) SocketAM2 <GeForce 6150> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID U133 MicroATX 4DDR-II | 80,85 | 79,31 | 30 |
|---|
| 51007 | M/B ASUSTeK M2NPV-VM (RTL) SocketAM2 <GeForce 6150> PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133 MicroATX 4DDR-II | 86,10 | 84,46 | 30 |
|---|
| 58396 | M/B ASUSTeK M2N DH (RTL) SocketAM2 <nForce430 MCP>PCI-E+GbLAN+WiFi SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 124,95 | 122,57 | 30 |
|---|
| 58225 | M/B ASUSTeK M2N-VM DH (RTL) SocketAM2<nForce 6100>SVGA+PCI-E+GbLAN+1394+WiFi SATA RAID U133 MicroATX 4DDRII<PC6400 | 119,70 | 117,42 | 30 |
|---|
| 56070 | M/B ASUSTeK M2N-MX (RTL) SocketAM2 <GeForce 6100>PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID U133 MicroATX 4DDR-II | 73,50 | 72,10 | 30 |
|---|
| 59619 | M/B ASUSTeK M2N 1394 (RTL) SocketAM2 <nForce430 MCP>PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> | 97,65 | 95,79 | 30 |
|---|
| 60325 | M/B ASUSTeK M2N8-VMX (RTL) SocketAM2 <nForce 6100>SVGA+PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 MicroATX 4DDR-II<PC-6400> [NEW] | 72,45 | 71,07 | 30 |
|---|
| 56328 | M/B ASUSTeK M2R32-MVP (RTL) SocketAM2 <ATI XPRESS 3200 CrossFire> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II | 159,60 | 156,56 | 30 |
|---|
| 18560 | M/B ASUSTeK P4P800-VM/L (RTL) Socket478 <i865G> AGP+SVGA+LAN U100 SATA MicroATX 4DDR<PC-3200> | 94,50 | 92,70 | 30 |
|---|
| 47934 | M/B ASUSTeK K8N-LR (RTL) Socket939 <nForce4 SLI> PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR<PC-3200> | 244,65 | 239,99 | 30 |
|---|
| 49876 | M/B ASUSTeK K8N4-E SE(RTL) Socket754 <nForce4-4x> PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 3DDR<PC3200> | 65,10 | 63,86 | 30 |
|---|
| 32246 | M/B ASUSTeK K8N/L (RTL) Socket754 <nForce3 250> AGP+LAN SATA U133 ATX 3DDR<PC-3200> | 60,90 | 59,74 | 30 |
|---|
| 52944 | M/B ASUSTeK K8V-VM (RTL) Socket754 <VIA K8M890> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID U133 MicroATX 2DDR<PC-3200> | 58,80 | 57,68 | 30 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|
|