|
|
| Цены в УЕ только для удобства сравнения с другими предложениями. | 1 у.е. = 27,14 руб. |
| (наведя курсор на цену, будет отображена цена в рублях) | обновление: 25.01.2007 |
| Категории товаров | Сетевое оборудование 3com
| Код | Наименование | цена1 | цена2 | гар. |
|---|
| 28697 | 3com <3C996-SX> PCI-X 133MHz (1000BASE-SX, SC) | 327,60 | 321,36 | 30 |
|---|
| 5382 | 3com <3C905B/C(X)-TX-M> Карта PCI UTP 10/100Mbps (OEM) с упр. | 16,80 | 16,48 | 30 |
|---|
| 57689 | 3com <4200G 3CR17660-91> E-net Switch 12port (8UTP10/100/1000Mbps+4UTP1000Mbps/SFP+10Gbit XENAPAK/XFP slot) | 899,85 | 882,71 | 30 |
|---|
| 47705 | 3com <SuperStack3 4500 3CR17562-91> E-net Switch 48port (48 UTP 10/100Mbps + 2 1000Mbps/SFP) | 842,10 | 826,06 | 30 |
|---|
| 24543 | 3com <Switch 3812 3C17401> (12UTP) | 848,40 | 832,24 | 30 |
|---|
| 23597 | 3com <SuperStack3 4226T 3C17300> E-net Switch 24port (24UTP + 2UTP 1000Mbps) | 279,30 | 273,98 | 30 |
|---|
| 39801 | 3com SS 3 Switch 4400 Stack Ext.Kit <3C17228> | 100,80 | 98,88 | 30 |
|---|
| 39800 | 3com SS 3 Switch 4400 Stack Starter Kit <3C17227> | 71,40 | 70,04 | 30 |
|---|
| 24143 | 3com Module <3C17220 SuperStack3 4400 1000BASE-T> 1port (1UTP) | 65,10 | 63,86 | 30 |
|---|
| 24436 | 3com <SuperStack3 4400 PWR 3C17205> E-net Switch 24port (24UTP) | 1 916,25 | 1 879,75 | 30 |
|---|
| 10924 | 3com <SuperStack3 4400 3C17203> E-net Switch 24port (24UTP) | 1 149,75 | 1 127,85 | 30 |
|---|
| 43046 | 3com <SuperStack4 5500-SI 3CR17152-91> E-net Switch 52port (48UTP10/100Mbps + 4SFP) | 2 151,45 | 2 110,47 | 30 |
|---|
| 49402 | 3com <OfficeConnect 3CR16709-91> Managed Switch 9FX (8UTP+1 FX) | 464,10 | 455,26 | 30 |
|---|
| 34443 | 3com <3C16485> E-net Baseline Switch 2816-SFP Plus (16UTP10/100/1000Mbps + 4SFP) | 304,50 | 298,70 | 30 |
|---|
| 24652 | 3com <Switch 2824 3C16479> E-net 10/100/1000Mbps Unmanaged Switch (24UTP) | 441,00 | 432,60 | 30 |
|---|
| 28378 | 3com <3C16478> E-net 10/100/1000Mbps Unmanaged Switch 2816 (16UTP) | 329,70 | 323,42 | 30 |
|---|
| 28372 | 3com <SuperStack3 3C16477(A)> Baseline Gigabit Switch (8UTP 10/100/1000Mbps) | 247,80 | 243,08 | 30 |
|---|
| 39096 | 3com <3C16475BS> E-net Baseline Switch 2226 Plus (24UTP10/100Mbps+2UTP10/100/1000Mbps/SFP) | 220,50 | 216,30 | 30 |
|---|
| 21440 | 3com <SuperStack3 3C16471/A> E-net Baseline 10/100Mbps Switch 24port (24UTP) | 120,75 | 118,45 | 30 |
|---|
| 21556 | 3com <SuperStack3 3C16470> E-net Baseline 10/100Mbps Switch 16port (16UTP) | 90,30 | 88,58 | 30 |
|---|
| 28371 | 3com <OfficeConnect 3C1670800/A> Gigabit Switch 8 port (8UTP) | 127,05 | 124,63 | 30 |
|---|
| 10929 | 3com <OfficeConnect 3C16793> Dual Speed Switch 5 port (5UTP) | 26,25 | 25,75 | 30 |
|---|
| 8959 | 3com <OfficeConnect 3C16791> Dual Speed Switch 8 port (8UTP) | 50,40 | 49,44 | 30 |
|---|
| 9028 | 3com <OfficeConnect 3C16790> Dual Speed Switch 5 port 10/100Mbps (5UTP) | 30,45 | 29,87 | 30 |
|---|
| 54772 | 3com <3CGSU08> Gigabit Switch 8 port (8UTP) | 67,20 | 65,92 | 30 |
|---|
| 57713 | 3com <3CFSU08> E-net Switch 8 port (8UTP10/100Mbps) | 39,90 | 39,14 | 30 |
|---|
| 57683 | 3com <3CFSU05> E-net Switch 5 port (5UTP10/100Mbps) | 24,15 | 23,69 | 30 |
|---|
Гарантия на все комплектующие указана в месяцах.
|
|